ヘアケア測定評価
~美髪の理由を形に~
ヘアケア製品の試作、性能・有効性の評価試験を、機器や官能評価などを用いて実施致します。
弊社の処方研究開発チームが、お客様のニーズに合わせたサンプルの作成や評価プランを提案・サポート致します。
現在、下記の評価試験を承っております。
1検体、1項目からのご依頼も可能でございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

評価試験項目一覧
ヘアケア基本性能評価試験項目
試験項目 | 試験内容 | 紹介動画(Coming Soon) |
---|---|---|
サンプル作成 | シャンプー、トリートメント、ヘアオイルなど。 弊社オリジナルの処方を、お客様のニーズに合わせてアレンジし作成。 | |
物性試験 | pH、粘度の測定、顕微鏡画像撮影の基本の物性試験 | |
コアセルベート形成能 | 分光光度計を用いたコアセルベート評価 | |
泡立ち評価試験 | シャンプーの泡立ち量と安定性を評価 | |
コーミングテスト | 専門機器を用いた毛髪のクシ通り性評価 | |
皮脂洗浄効果試験 | 人工皮脂を使用した洗浄力評価試験 | |
洗い流しやすさ評価試験 | サンプルの洗い流しやすさを数値化して評価 | |
官能評価試験 | 人毛毛束を使用した、パネリストによる官能評価 | |
使用感テスト | パネリスト自身が実際にサンプルを使用して評価 |
毛髪修復有効性評価試験項目
試験項目 | 試験内容 | 紹介動画(Coming Soon) |
---|---|---|
電子顕微鏡画像撮影 | 毛髪の表面や断面を撮影、キューティクルの状態を観察し、ダメージ修復効果を評価 | |
デジタルマイクロスコープ画像撮影 | デジタルマイクロスコープで毛髪表面を撮影、キューティクルの状態をカラー画像で確認 | |
毛髪引張強度試験 | 機器を用い、毛髪の強度を測定 | |
切れ毛防止評価試験 | ブラシによる摩擦で起こる切れ毛の評価 |
ビジュアルヘアケア効果評価試験項目
試験項目 | 試験内容 | 紹介動画(Coming Soon) |
---|---|---|
カラー退色防止評価試験 | 人毛毛束/マイクロスコープ画像によるカラー退色評価 | |
カラートリートメント評価 | 人毛毛束を使用したヘアカラートリートメント染色評価 | |
毛髪Flyaway評価 | 人毛毛束を使用した毛髪の広がり(まとまり)の評価 | |
カールリテンション評価 | 人毛毛束を使用したカールキープ力評価 | |
毛髪ツヤ評価試験 | 人毛毛束を使用したサンプル処理前後のツヤ評価 |
スカルプケア関連評価試験項目
試験項目 | 試験内容 | 紹介動画(Coming Soon) |
---|---|---|
タンパク変性試験 | ゼイン溶出率測定によるサンプルの刺激性評価 | |
保湿性試験 | パネリストの前腕を使用した、サンプル使用後の水分量測定 | |
頭皮状態観察 | パネリストを使用した、サンプル使用前後の頭皮画像撮影 | |
痒み改善評価試験 | パネリストの頭皮を使用した、サンプル使用後の痒み官能評価 |
詳細は以下のPDFファイルをご参照下さい。